Cu o serpentină plasată pe partea inferioară și cu suprafața mărită, acest model acumulează energie maximă dintr-o sursă alternativă, fiind potrivit pentru conectarea la un colector solar sau o pompă de căldură.
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Eficiența Energetică | B |
| Poziție Montare | Verticală |
| Tip Produs | Boiler Termoelectric |
| Temperatura Maximă (ºC) | 95°C |
| Presiune Maximă în Serpentină (Bar) | 10 |
| Putere Rezistență (W) | 3000 |
| Suprafață S1 (m²) | 1,15 |
| Volum (L) | 300 |
| Volum S1 (L) | 5,59 |
| Racord Circuit Primar (inch) | 3/4 |
| Racord Circuit Secundar (inch) | 3/4 |
| Presiunea Maximă Admisă (Bar) | 8 |
| Grosime Izolație (mm) | 85 |
| Garanție (luni) | 24 |
| Înălțime (mm) | 1605 |
| Diametru extern (mm) | 670 |
| Adâncime (mm) | 760 |
| Greutate (kg) | 88 |
Acest boiler ELDOM TERMO pentru economisire de energie este ideal pentru uz casnic, oferind eficiență energetică, durabilitate și siguranță datorită caracteristicilor sale avansate și specificațiilor tehnice robuste.
| Categorie | Boilere cu serpentine |
| Producător |
|
| Lățimea, mm | 670 mm |
| Înalțimea, mm | 1605 mm |
| Adâncimea de montare, mm | 760 |
| Volum, l | 300 l |
Fii primul care lasă o recenzie