Centrala termică DemirDöküm Atron este o soluție fiabilă și eficientă pentru încălzire și apă caldă menajeră, ideală pentru apartamente și case. Modelul oferă funcționare stabilă, consum optimizat și compatibilitate cu sisteme moderne, inclusiv încălzire prin pardoseală.
CapCap este dealer oficial și certificat al brandului DemirDöküm în Moldova, garantând echipamente originale și servicii complete.
Garanție extinsă de până la 10 ani – siguranță și investiție pe termen lung.
| Caracteristică | Atron 24 kW | Atron 28 kW |
|---|---|---|
| Putere utilă (80/60°C) | 23,5 kW | 27 kW |
| Putere minimă | 9,2 kW | 11,3 kW |
| Eficiență (%) | 93 | 92,9 |
| Eficiență la 30°C (%) | 90,2 | 90,3 |
| Interval temperatură încălzire (°C) | 38–85 | 38–85 |
| Încălzire pardoseală (°C) | 30–50 | 30–50 |
| Interval temperatură ACM (°C) | 35–64 | 35–64 |
| Debit ACM (ΔT=30°C) | 10,7 l/min | 12,7 l/min |
| Presiune apă (min–max) | 0,25–8 bar | 0,25–8 bar |
| Vas expansiune | 7 l | 7 l |
| Presiune max. sistem | 3 bar | 3 bar |
| Alimentare electrică | 230V / 50Hz | |
| Consum electric max | 98 W | |
| Clasa protecție | IPX4D | |
| Dimensiuni (mm) | 700×410×295 | 700×444×295 |
| Greutate (kg) | 30,5 | 33 |
| Diametru coș fum | 60/100 | |
| Consum gaz (G20) | 1,1–2,68 m³/h | 1,38–3,08 m³/h |
| Categorie | Centrale termice pe gaz convenționale |
| Producător |
|
| Model | Atron |
| Putere, kW | 24 kW |
Fii primul care lasă o recenzie