Un sistem de aer condiționat modern, conceput pentru a oferi confort maxim, eficiență energetică și funcționare silențioasă. Ideal pentru locuințe și spații rezidențiale, unde este important un climat stabil și aer curat.
Datorită tehnologiilor integrate, aparatul asigură distribuția uniformă a aerului, întreținere automată și control intuitiv, adaptându-se perfect stilului tău de viață.
| Model | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate răcire (kW) | 2.64 (0.6–3.1) | 3.4 (0.8–3.8) | 5.1 (1.3–5.3) | 6.7 (1.8–7.4) |
| Capacitate încălzire (kW) | 2.9 (0.8–3.4) | 3.5 (0.8–4.0) | 5.2 (1.3–5.3) | 7.2 (1.8–8.2) |
| SEER | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.53 |
| SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.09 |
| Clasă energetică (răcire) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Clasă energetică (încălzire) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Consum anual răcire (kWh) | 145 | 183 | 275 | 361 |
| Consum anual încălzire (kWh) | 805 | 805 | 1155 | 1995 |
| Agent frigorific | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Debit aer interior (m³/h) | 600 | 600 | 850 | 1300 |
| Nivel zgomot (dB) | 53 / 60 | 53 / 59 | 57 / 62 | 63 / 66 |
| Dezumidificare (L/h) | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| Dimensiuni unitate internă (mm) | 750×285×200 | 750×285×200 | 900×310×225 | 1082×330×233 |
| Greutate unitate internă (kg) | 8.5 | 8 | 10 | 14 |
| Lungime maximă traseu (m) | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Temperatură funcționare răcire | 16 ~ 49°C | 16 ~ 49°C | 16 ~ 49°C | 16 ~ 49°C |
| Temperatură funcționare încălzire | -15 ~ 30°C | -15 ~ 30°C | -15 ~ 30°C | -15 ~ 30°C |
| Categorie | Condiționere |
| Producător |
|
| Tip aparat | Split |
| Putere răcire | 12000 BTU |
| Suprafață recomandată | 35 m² |
| Compresor | Inverter |
Fii primul care lasă o recenzie