| Aer 26℃ / Apa 26℃ Umiditate 80% |
Capacitate(kW) | 5.7~23.2 |
| P electrica absorbita (kW) | 0.4~3.8 | |
| COP | 6.1~14.5 | |
| Capacitate (kW) mod Boost | 23,20 | |
| COP Boost | 6,10 | |
| Capacitate(kW) mod Smart | 18,79 | |
| COP Smart | 7,63 | |
| Capacitate(kW) mod Silent | 11,60 | |
| COP Silent | 10,17 | |
| Aer 20℃/ Apa 26℃ Umiditate 80% |
Capacitate(kW) | 5.2~19.86 |
| P electrica absorbita (kW) | 0.49~3.82 | |
| COP | 5.2~10.6 | |
| Capacitate (kW) mod Boost | 19,86 | |
| COP Boost | 5,20 | |
| Capacitate(kW) mod Smart | 15,89 | |
| COP Smart | 6,42 | |
| Capacitate(kW) mod Silent | 9,93 | |
| COP Silent | 8,71 | |
| Aer 15℃ / Apa 26℃ Umiditate 70% |
Capacitate(kW) | 4.64~17.34 |
| P electrica absorbita (kW) | 0.61~3.6 | |
| COP | 4.8~7.5 | |
| Capacitate (kW) mod Boost | 17,34 | |
| COP Boost | 4,80 | |
| Capacitate(kW) mod Smart | 13,87 | |
| COP Smart | 5,65 | |
| Capacitate(kW) mod Silent | 8,67 | |
| COP Silent | 6,40 | |
| Compresor | GMCC | |
| tip compresor | dublu rotativ inverter | |
| Alimentare electrica | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
| Tip schimbator caldura | din titaniu tub cu spirala | |
| Viteza ventilator | RPM | 400~1000 |
| P electrica maxima | kW | 4,22 |
| curent maxim | A | 18,36 |
| Racorduri hidrauice tur-retur | " | G1-1/2 |
| Pierdere de presiune | kpa | 22 |
| Debit apa | m³/h | 8~10 |
| Presiune min / max | Mpa | 1.5/4.15 |
| Dimensiuni ambalaj | LxWxH(mm) | 1076*426*720 |
| Dimensiuni nete | LxWxH(mm) | 1161*490*855 |
| Masa neta | kg | 70 |
| Masa ambalata | kg | 83 |
| Nivel de zgomot la 1 m | dB(A) | 44.2~54.5 |
| Nivel de zgomot la 4 m | dB(A) | 35.3~41.1 |
| Nivel de zgomot la 10m | dB(A) | 24.3~33.4 |
| Temp exterioara | ℃ | -15 ÷ 43 |
| Nivel protectie electrica | IPX4 |
| Categorie | Pompe de caldura |
| Producător |
|
| Tip | Pentru piscine |
| Putere încălzire, kW | 23 kW |
Fii primul care lasă o recenzie