| Aer 26℃ / Apa 26℃ Umiditate 80% |
Capacitate(kW) | 6.2~25.1 |
| P electrica absorbita (kW) | 0.43~4.05 | |
| COP | 6.2~14.52 | |
| Capacitate (kW) mod Boost | 25,10 | |
| COP Boost | 6,20 | |
| Capacitate(kW) mod Smart | 20,10 | |
| COP Smart | 7,60 | |
| Capacitate(kW) mod Silent | 12,52 | |
| COP Silent | 10,15 | |
| Aer 20℃/ Apa 26℃ Umiditate 80% |
Capacitate(kW) | 5.4~21.2 |
| P electrica absorbita (kW) | 0.51~4.07 | |
| COP | 5.21~10.55 | |
| Capacitate (kW) mod Boost | 21,20 | |
| COP Boost | 5,21 | |
| Capacitate(kW) mod Smart | 16,96 | |
| COP Smart | 6,37 | |
| Capacitate(kW) mod Silent | 10,60 | |
| COP Silent | 8,84 | |
| Aer 15℃ / Apa 26℃ Umiditate 70% |
Capacitate(kW) | 5.15~18.52 |
| P electrica absorbita (kW) | 0.68~3.77 | |
| COP | 4.91~7.53 | |
| Capacitate (kW) mod Boost | 18,52 | |
| COP Boost | 4,91 | |
| Capacitate(kW) mod Smart | 14,82 | |
| COP Smart | 5,74 | |
| Capacitate(kW) mod Silent | 9,26 | |
| COP Silent | 6,51 | |
| Compresor | GMCC | |
| tip compresor | dublu rotativ inverter | |
| Alimentare electrica | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
| Tip schimbator caldura | din titaniu tub cu spirala | |
| Viteza ventilator | RPM | 400~1000 |
| P electrica maxima | kW | 4,49 |
| curent maxim | A | 19,52 |
| Racorduri hidrauice tur-retur | " | G1-1/2 |
| Pierdere de presiune | kpa | 23 |
| Debit apa | m³/h | 8~11 |
| Presiune min / max | Mpa | 1.5/4.15 |
| Dimensiuni ambalaj | LxWxH(mm) | 1076*426*720 |
| Dimensiuni nete | LxWxH(mm) | 1161*490*855 |
| Masa neta | kg | 72 |
| Masa ambalata | kg | 85 |
| Nivel de zgomot la 1 m | dB(A) | 44.7~54.9 |
| Nivel de zgomot la 4 m | dB(A) | 35.6~41.8 |
| Nivel de zgomot la 10m | dB(A) | 24.6~33.7 |
| Temp exterioara | ℃ | -15 ÷ 43 |
| Nivel protectie electrica | IPX4 |
| Categorie | Pompe de caldura |
| Producător |
|
| Tip | Pentru piscine |
| Putere încălzire, kW | 25 kW |
Fii primul care lasă o recenzie