| Aer 26℃ / Apa 26℃ Umiditate 80% |
Capacitate(kW) | 6.6~29.0 |
| P electrica absorbita (kW) | 0.46~4.75 | |
| COP | 6.1~14.54 | |
| Capacitate (kW) mod Boost | 29,00 | |
| COP Boost | 6,10 | |
| Capacitate(kW) mod Smart | 23,20 | |
| COP Smart | 7,63 | |
| Capacitate(kW) mod Silent | 14,55 | |
| COP Silent | 10,17 | |
| Aer 20℃/ Apa 26℃ Umiditate 80% |
Capacitate(kW) | 6.1~24.53 |
| P electrica absorbita (kW) | 0.57~4.66 | |
| COP | 5.26~10.64 | |
| Capacitate (kW) mod Boost | 24,53 | |
| COP Boost | 5,26 | |
| Capacitate(kW) mod Smart | 19,62 | |
| COP Smart | 6,51 | |
| Capacitate(kW) mod Silent | 12,27 | |
| COP Silent | 8,92 | |
| Aer 15℃ / Apa 26℃ Umiditate 70% |
Capacitate(kW) | 5.43~21.28 |
| P electrica absorbita (kW) | 0.73~4.3 | |
| COP | 4.95~7.51 | |
| Capacitate (kW) mod Boost | 21,28 | |
| COP Boost | 4,95 | |
| Capacitate(kW) mod Smart | 17,02 | |
| COP Smart | 5,82 | |
| Capacitate(kW) mod Silent | 10,54 | |
| COP Silent | 6,60 | |
| Compresor | GMCC | |
| tip compresor | dublu rotativ inverter | |
| Alimentare electrica | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
| Tip schimbator caldura | din titaniu tub cu spirala | |
| Viteza ventilator | RPM | 400~1000 |
| P electrica maxima | kW | 4,91 |
| curent maxim | A | 21,35 |
| Racorduri hidrauice tur-retur | " | G1-1/2 |
| Pierdere de presiune | kpa | 25 |
| Debit apa | m³/h | 9~12 |
| Presiune min / max | Mpa | 1.5/4.15 |
| Dimensiuni ambalaj | LxWxH(mm) | 1176*451*822 |
| Dimensiuni nete | LxWxH(mm) | 1261*515*957 |
| Masa neta | kg | 90 |
| Masa ambalata | kg | 108 |
| Nivel de zgomot la 1 m | dB(A) | 45.6~57.1 |
| Nivel de zgomot la 4 m | dB(A) | 36.4~44.7 |
| Nivel de zgomot la 10m | dB(A) | 26.6~36.5 |
| Temp exterioara | ℃ | -15 ÷ 43 |
| Nivel protectie electrica | IPX4 |
| Categorie | Pompe de caldura |
| Producător |
|
| Tip | Pentru piscine |
| Putere încălzire, kW | 29 kW |
Fii primul care lasă o recenzie