| Aer 26℃ / Apa 26℃ Umiditate 80% |
Capacitate(kW) | 7.7~31.7 |
| P electrica absorbita (kW) | 0.54~5.21 | |
| COP | 6.11~14.6 | |
| Capacitate (kW) mod Boost | 31,7 | |
| COP Boost | 6,11 | |
| Capacitate(kW) mod Smart | 25,68 | |
| COP Smart | 7,64 | |
| Capacitate(kW) mod Silent | 15,85 | |
| COP Silent | 10,18 | |
| Aer 20℃/ Apa 26℃ Umiditate 80% |
Capacitate(kW) | 7.0~26.8 |
| P electrica absorbita (kW) | 0.66~5.17 | |
| COP | 5.18~10.61 | |
| Capacitate (kW) mod Boost | 26,8 | |
| COP Boost | 5,18 | |
| Capacitate(kW) mod Smart | 21,44 | |
| COP Smart | 6,35 | |
| Capacitate(kW) mod Silent | 13,40 | |
| COP Silent | 8,77 | |
| Aer 15℃ / Apa 26℃ Umiditate 70% |
Capacitate(kW) | 6.34~23.68 |
| P electrica absorbita (kW) | 0.87~4.8 | |
| COP | 4.9~7.6 | |
| Capacitate (kW) mod Boost | 23,68 | |
| COP Boost | 4,9 | |
| Capacitate(kW) mod Smart | 18,94 | |
| COP Smart | 5,76 | |
| Capacitate(kW) mod Silent | 11,84 | |
| COP Silent | 6,53 | |
| Compresor | GMCC | |
| tip compresor | dublu rotativ inverter | |
| Alimentare electrica | V / Ph / Hz | 1x230V / 50Hz |
| Tip schimbator caldura | din titaniu tub cu spirala | |
| Viteza ventilator | RPM | 400~1000 |
| P electrica maxima | kW | 5,8 |
| curent maxim | A | 25,2 |
| Racorduri hidrauice tur-retur | " | G1-1/2 |
| Pierdere de presiune | kpa | 28 |
| Debit apa | m³/h | 12~15 |
| Presiune min / max | Mpa | 1.5/4.15 |
| Dimensiuni ambalaj | LxWxH(mm) | 1176*451*822 |
| Dimensiuni nete | LxWxH(mm) | 1261*515*957 |
| Masa neta | kg | 98 |
| Masa ambalata | kg | 116 |
| Nivel de zgomot la 1 m | dB(A) | 47.2~59.7 |
| Nivel de zgomot la 4 m | dB(A) | 37.9~46.9 |
| Nivel de zgomot la 10m | dB(A) | 27.3~38.2 |
| Temp exterioara | ℃ | -15 ÷ 43 |
| Nivel protectie electrica | IPX4 |
| Categorie | Pompe de caldura |
| Producător |
|
| Tip | Pentru piscine |
| Putere încălzire, kW | 32 kW |
Fii primul care lasă o recenzie