| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | PC 30 |
| Объем, литры | 30 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 2000 |
| Нагревательный элемент | медный ТЭН |
| Время нагрева от 15 до 63⁰C, минут | 57 |
| Максимальная температура нагрева, ⁰C | 63 ± 3 |
| Установка | вертикальная |
| Регулятор температуры | внешний (на корпусе) |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Тепловые потери при 63⁰C, кВт·ч/24 ч | 0.76 |
| Класс защиты | IP 24 |
| Тип управления | механическое |
| Материал внутреннего бака | сталь |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 623 x 338 x 345 |
| Вес, кг | 10.3 |
| Форма | цилиндрическая |
| Цвет | белый |
| Гарантия на электрическую часть, лет | 2 |
| Гарантия на рабочий бак, лет | до 5 |
| Категория | Электрические бойлеры |
| Производитель |
|
| Модель | O Pro Slim |
| Способ монтажа | Настенный |
| Форма | Цилиндрическая |
| Ширина, мм | 338 mm |
| Высота, мм | 622 mm |
| Расположение | Вертикальная |
| Монтажная глубина, мм | 345 |
| Объем, л | 30 l |
Будьте первым, кто оставит отзыв