| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем, литры | 80 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Количество и мощность ТЭНов, Вт | 1500 |
| Нагревательный элемент | «сухой» стеатитовый ТЭН |
| Регулятор температуры | внешний (на корпусе) |
| Напряжение, В | 220 |
| Максимальная температура нагрева, ⁰C | 63 ± 3 |
| Время нагрева от 15 до 63 ⁰C, минут | 165 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Тепловые потери при 63⁰C, кВт·ч/24 ч | 1,35 |
| Класс защиты | IP 24 |
| Установка | вертикальная |
| Тип управления | механическое |
| Материал внутреннего бака | сталь |
| Форма | цилиндрическая |
| Габариты (Ш x В x Г), мм | 433 x 800 x 451 |
| Вес, кг | 20.6 |
| Цвет | белый |
| Гарантия на электрическую часть, лет | 2 |
| Гарантия на рабочий бак, лет | 7 |
| Категория | Электрические бойлеры |
| Производитель |
|
| Модель | Steatite |
| Способ монтажа | Настенный |
| Форма | Цилиндрическая |
| Ширина, мм | 433 mm |
| Высота, мм | 800 mm |
| Расположение | Вертикальная |
| Монтажная глубина, мм | 451 |
| Объем, л | 80 l |
Будьте первым, кто оставит отзыв