Размещение: Одобрен для работы в помещении и на улице в частично защищенных местах. Электрическая защита IPX5D. Защита от замерзания до -5°C.
Компактные размеры: Удобный и легкий в установке.
Регулируемый байпас.
Модулируемый насос с низким потреблением.
Флюостат для определения открытия крана горячей воды.
Датчик температуры на обратном контуре отопления.
Циркуляционный насос может работать с пропорциональной гидравлической нагрузкой, при постоянной ΔT или с постоянной скоростью.
Многофункциональный дисплей.
Возможность установки отдельных труб для подачи воздуха и удаления продуктов сгорания.
Обратный клапан (опциональный аксессуар) для установки в зданиях с коллективными дымоходами с положительным давлением.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Энергоэффективность | A/A |
| Применение | Жилое |
| Тип продукта | Конденсационный котел |
| Тип установки | Настенный котел |
| Мощность в режиме ГВС (кВт) | 28 |
| Мощность в режиме отопления (кВт) | 24 |
| Тип тяги | Принудительная |
| Тепловая эффективность при номинальной мощности (%) | 108 |
| Тип приготовления ГВС | Мгновенное |
| Расход ГВС (л/мин) | 14.1 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС (°C) | 30ºC-60ºC |
| Максимальное давление ГВС (бар) | 10 |
| Рабочее давление в режиме отопления (бар) | 3 |
| Максимальная температура в режиме отопления (°C) | 90ºC |
| Расширительный бак (л) | 8 |
| Основной теплообменник | Нержавеющая сталь |
| Вторичный теплообменник | Нержавеющая сталь в пластинах |
| Максимальный расход газа (м³/ч) | 3.04 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 440x748x253 |
| Вес (кг) | 34.5 |
| Гарантия (мес) | 60 |
| Категория | Конденсационные газовые котлы |
| Производитель |
|
| Модель | Victrix Tera |
| Мощность, кВт | 24 kW |
Будьте первым, кто оставит отзыв