| Тепловая мощность (при 80/60°C) | 5,5-45,0кВт |
| Тепловая мощность (при 50/30°C) | 6,1–49,6 кВт |
| Тепловая нагрузка | 5,7–46,2 кВт |
| Сезонная энергоэффективность отопления помещений ηs | 91% |
| Полезный КПД котла при номинальной нагрузке и средней температуре котловой воды 70°С |
97,4% |
| Полезный КПД котла при частичной нагрузке котла и температуре обратной воды 30°C |
107,7% |
| Сезонный класс энергоэффективности отопления помещений | И |
| Полезная теплота, вырабатываемая при номинальной тепловой мощности Р4 (для модулированных котлов, среднее арифметическое max и min) |
45,0 кВт |
| Полезная теплота, вырабатываемая при 30% номинальной мощности Р1 (для модулированных котлов 30% от среднего арифметического) |
14,6 кВт |
| Полезный КПД η4 | 88% |
| Полезный КПД η1 | 97,5% |
| Максимальное давление воды | 3 бара |
| Максимальная рабочая температура | 95 °С |
| Стандартная регулируемая температура | 20 – 80 °С |
| Напор насоса при нулевом расходе | 0,7 бар |
| Диапазон регулировки температуры воды | 30 – 60 °С |
| Уровень звуковой мощности LWA | 69 дБ |
| Уровень выброса диоксида азота | 50мг/кВтч |
| Класс выбросов диоксида азота (NOx) | 6 |
| Макс. количество конденсата (природный газ) | 4,7 л/ч |
| Емкость расширительного бака | 8 дм³ |
| Энергопотребление в режиме ожидания PSB | 0,005 кВт |
| Потребление электроэнергии при полной нагрузке elmax | 0,11 кВт |
| Потребление электроэнергии при частичной нагрузке elmin | 0,06 кВт |
| Вид и напряжение электрического тока | ~230±10%/50Гц В |
| Уровень безопасности | IPX4D |
| Подключение отопительной воды и газа | G3/4 дюйма |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 730x400x440 мм |
| Вес котла | 36,0 кг |
| Категория | Газовые котлы больших мощностей |
| Производитель |
|
| Мощность, кВт | 50 kW |
Будьте первым, кто оставит отзыв
Подобраны по характеристикам этого товара