|
|
| Tensiune de alimentare | 220-240 | V | ||||||
| Frecvența curentului | 50 | Hz | ||||||
| Curent consumat | 0.11 | А | ||||||
| Putere consumată | 17 | W | ||||||
| Frecvența de rotație | 2200 | min-1 | ||||||
| Capacitate maximă | 44 | c/p | ||||||
| Capacitate maximă | 160 | m³/h | ||||||
| Nivelul presiunii sonore la o distanță de 3 m | 32 | dB | ||||||
| SFP | 0.41 | W/c/p | ||||||
| Diametrul de conectare | 125 | mm |
||||||
| Categorie | Ventilatoare de baie |
| Producător |
|
| Model | Omega |
Fii primul care lasă o recenzie