|
Характеристика
|
Значение
|
|---|---|
| Тип продукта | Centrala conventionala |
| Рандамент термический при номинальной мощности (%) | 94 |
| Номинальная тепловая мощность (кВт) | 24 |
| Тяга | Fortat |
| Дебит ГВС (л/мин) | 11.8 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС (°C) | 40 - 60 |
| Рабочее давление в режиме отопления (бар) | 3 |
| Максимальная температура в режиме отопления (°C) | 82 |
| Максимальный расход газа (м³/ч) | 2.7 |
| Габариты ШxГxВ (мм) | 400x299x700 |
| Вес (кг) | 34 |
| Тип приготовления ГВС | Instant |
| Категория | Традиционные газовые котлы |
| Производитель |
|
| Модель | GAZ 6000 |
Будьте первым, кто оставит отзыв