| Параметр | Значение |
|---|---|
| Энергоэффективность | B/A |
| Применение | Жилое |
| Тип продукта | Конвекционный котел |
| Тип установки | Настенный котел |
| Мощность в режиме ГВС (кВт) | 24 |
| Мощность в режиме отопления (кВт) | 24 |
| Тип тяги | Принудительная |
| Тепловая эффективность при номинальной мощности (%) | 91,7 |
| Тип приготовления ГВС | Мгновенное |
| Расход ГВС (л/мин) | 10,9 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС (°C) | 30ºC-60ºC |
| Максимальное давление ГВС (бар) | 10 |
| Минимальное давление ГВС (бар) | 0,5 |
| Рабочее давление в режиме отопления (бар) | 3 |
| Максимальная температура в режиме отопления (°C) | 85ºC |
| Расширительный бак (л) | 6 |
| Основной теплообменник | Медный |
| Вторичный теплообменник | Нержавеющая сталь в пластинах |
| Максимальный расход газа (м³/ч) | 2,77 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 440x756x240 |
| Вес (кг) | 29,2 |
| Гарантия (мес) | 60 |
| Категория | Традиционные газовые котлы |
| Производитель |
|
| Модель | Eolo Mythos |
| Мощность, кВт | 24 kW |
Будьте первым, кто оставит отзыв