|
Характеристика
|
Значение
|
|---|---|
| Тип продукта | Centrala termică |
| Мощность при нагреве ГВС (кВт) | 24 |
| Мощность при отоплении (кВт) | 24 |
| Тяга | Принудительная |
| Тепловой КПД при номинальной мощности (%) | До 93 |
| Тип приготовления ГВС | Непрерывное |
| Расход ГВС (л/мин) | 11,4 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС (°C) | 35 - 60 |
| Максимальное давление ГВС (бар) | 10 |
| Минимальное давление ГВС (бар) | 0,25 |
| Рабочее давление в режиме отопления (бар) | 3 |
| Максимальная температура в режиме отопления (°C) | 82 |
| Емкость расширительного бака (л) | 8 |
| Первичный теплообменник | Медный |
| Вторичный теплообменник | Нержавеющая сталь, пластины |
| Габариты (ШхГхВ) (мм) | 400x700x299 |
| Вес (кг) | 31 |
| Гарантия (месяцы) | 60 |
| Категория | Традиционные газовые котлы |
| Производитель |
|
| Модель | Zeus 24 Maior |
| Мощность, кВт | 24 kW |
Будьте первым, кто оставит отзыв