| Модель | DT4 Titanium 50 л | DT4 Titanium 65 л | DT4 Titanium 80 л |
|---|---|---|---|
| Система управления | Механическое управление | Механическое управление | Механическое управление |
| Индикатор | LED | LED | LED |
| Функция Eco | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическая функция диагностики неисправностей | Нет | Нет | Нет |
| Функция защиты от сухого нагрева | Есть | Есть | Есть |
| Бак с титановым эмалевым покрытием | Есть | Есть | Есть |
| Активная функция электрической безопасности | Есть | Есть | Есть |
| Защита от бактерий | Нет | Нет | Нет |
| Защита от замерзания | Есть | Есть | Есть |
| Защита от коррозии | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод |
| Защита от износа | Есть | Есть | Есть |
| Теплоизоляция | Моноблочный полиуретан | Моноблочный полиуретан | Моноблочный полиуретан |
| Клапан безопасности при высоком давлении (6 бар) | Есть | Есть | Есть |
| Емкость воды | 50 л | 65 л | 80 л |
| Мощность нагрева | 1800 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт |
| Профиль горячей воды | M | M | M |
| Сезонный класс энергоэффективности горячей воды | C | C | C |
| Эффективность горячей воды | 37% | 37% | 37% |
| Уровень шума | 15 дБ(A) | 15 дБ(A) | 15 дБ(A) |
| Размеры с упаковкой (В x Ш x Г) | 590 мм x 500 мм x 500 мм | 720 мм x 500 мм x 500 мм | 840 мм x 500 мм x 500 мм |
| Вес с упаковкой | 21 кг | 24 кг | 28 кг |
| Размеры без упаковки (В x Ш x Г) | 560 мм x 440 мм x 440 мм | 680 мм x 440 мм x 440 мм | 800 мм x 440 мм x 440 мм |
| Вес без упаковки | 17 кг | 20 кг | 24 кг |
| Класс электрозащиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Электропитание | 230 В AC, 50 Гц | 230 В AC, 50 Гц | 230 В AC, 50 Гц |
| Электрическая защита | Класс I | Класс I | Класс I |
| Максимальное давление воды | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Диапазон настройки температуры | 25°C - 75°C | 25°C - 75°C | 25°C - 75°C |
| Вход/выход воды | 1/2 Ø | 1/2 Ø | 1/2 Ø |
| Категория | Электрические бойлеры |
| Производитель |
|
| Модель | DT4 |
| Способ монтажа | Настенный |
| Форма | Призма |
| Ширина, мм | 440 mm |
| Высота, мм | 680 mm |
| Расположение | Вертикальная |
| Монтажная глубина, мм | 440 |
| Объем, л | 65 l |
Будьте первым, кто оставит отзыв